Série à disques PEC - PEC VM
Dans la série PEC – PEC VM (VM = vasque métallique), le lavage des toiles se fait par des pompes, chacune asservie à un ou plusieurs disques. Les pompes sont actionnées en séquence de façon à ne jamais interrompre la fonctionnalité du système.
La solution PEC – PEC VM est idéale pour les installations petites à moyennes, non administrées, avec des charges élevées et extrêmement variables. Le modèle le plus grand de cette série peut traiter une charge correspondant à une communauté d'environ 20.000 EH.
Les divers modèles peuvent être installés en parallèle afin d'obtenir une puissance variable.
Specification Technique
PEC - caractéristiques techniques
TYPE | ø TAMBOUR | SURFACE FILTRANTE | PORTEE (*) | PUISSANCE INST. | PUISSANCE ABS. |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m2] | [m3/h] | [kW] | [kW] | |
MSF 2/10 PEC | 2.100 | 10 | 70 | 2,77 | 1,05 |
MSF 4/20 PEC | 2.100 | 20 | 140 | 4,77 | 2,05 |
MSF 6/30 PEC | 2.100 | 30 | 210 | 6,97 | 2,05 |
MSF 8/40 PEC | 2.100 | 40 | 280 | 6,97 | 2,05 |
MSF 10/50 PEC | 2.100 | 50 | 350 | 9,35 | 2,20 |
MSF 12/60 PEC | 2.100 | 60 | 420 | 9,35 | 2,20 |
(*) portee par TSSmax = 40 mg/lt
PEC VM - caractéristiques techniques
TYPE | ø TAMBOUR | DIMENSIONS MONOBLOC [LxWxH] | SURFACE FILTRANTE | PORTEE (*) | PUISSANCE INST. | PUISSANCE ABS. |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm x mm x mm] | [m2] | [m3/h] | [kW] | [kW] | |
MSF 2/10 PEC VM | 2.100 | 2.900 x 2.500 x 2.700 | 10 | 70 | 2,77 | 1,05 |
MSF 4/20 PEC VM | 2.100 | 3.250 x 2.500 x 2.700 | 20 | 140 | 4,77 | 2,05 |
MSF 6/30 PEC VM | 2.100 | 3.665 x 2.500 x 2.700 | 30 | 210 | 6,97 | 2,05 |
MSF 8/40 PEC VM | 2.100 | 4.010 x 2.500 x 2.700 | 40 | 280 | 6,97 | 2,05 |
MSF 10/50 PEC VM | 2.100 | 4.500 x 2.500 x 2.700 | 50 | 350 | 9,35 | 2,20 |
MSF 12/60 PEC VM | 2.100 | 4.850 x 2.500 x 2.700 | 60 | 420 | 9,35 | 2,20 |
(*) portee par TSSmax = 40 mg/lt